
Esta semana publica motociclismo una interesante comparativa de cascos de gama media, aqui teneis los resultados.
| Ajuste | Aerodinámica | Acústica | Ventilación | Manejo | Acabado | Peso | Seguridad | Total | |||
| MÁXIMO | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 | ||
| HJC | 18 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 87 | ||
| Schubert | 17 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 4 | 18 | 82 | ||
| BMW | 17 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 20 | 80 | ||
| Shoei | 18 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 12 | 77 | ||
| Xlite | 16 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 16 | 73 | ||
| Shark | 18 | 10 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 71 | ||
| Suomy | 17 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 14 | 71 | ||
| Uvex | 17 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 16 | 71 | ||
| Lazer | 14 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 53 | ||
| Scorpion | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 44 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario